| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1433 | 8,2567 | 12,0758 | 12,3708 | 0,2672 | 0,2855 |
| ПриватБанк | 8,2000 | 8,2500 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2760 | 0,2870 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,3000 | 11,8500 | 12,5500 | 0,2600 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,1300 | 8,2300 | 12,0000 | 12,3600 | 0,2740 | 0,2840 |
| Укрпромбанк | 8,0500 | 8,2500 | 11,9000 | 12,3500 | 0,2650 | 0,2800 |
| Укрсоцбанк | 8,1500 | 8,3000 | 12,1500 | 12,4500 | 0,2200 | 0,2900 |
| Укрэксимбанк | 8,1300 | 8,2200 | 12,1000 | 12,2800 | 0,2750 | 0,2850 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1800 | 8,2700 | 12,1200 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,1500 | 8,2100 | 12,0500 | 12,2500 | 0,2810 | 0,2850 |
| «Форум» | 8,1400 | 8,2600 | 12,1700 | 12,3800 | 0,2750 | 0,2880 |
| Родовид-банк | 8,1300 | 8,2500 | 12,0700 | 12,3000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,1600 | 8,2400 | 12,1500 | 12,3300 | 0,2750 | 0,2820 |
| Правэкс-банк | 8,2000 | 8,3000 | 12,2500 | 12,4000 | 0,2600 | 0,2850 |


