| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1275 | 8,2483 | 12,0475 | 12,3283 | 0,2682 | 0,2850 |
| ПриватБанк | 8,1500 | 8,2000 | 12,0000 | 12,3000 | 0,2740 | 0,2850 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,3000 | 11,8500 | 12,5000 | 0,2600 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,1600 | 8,2300 | 12,1100 | 12,3000 | 0,2760 | 0,2840 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,3000 | 11,8500 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,1500 | 8,3000 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2200 | 0,2900 |
| Укрэксимбанк | 8,1200 | 8,2400 | 12,1100 | 12,2700 | 0,2750 | 0,2850 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1500 | 8,2200 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,1500 | 8,2500 | 12,1000 | 12,3500 | 0,2810 | 0,2850 |
| «Форум» | 8,1400 | 8,2500 | 12,1000 | 12,2900 | 0,2720 | 0,2850 |
| Родовид-банк | 8,1500 | 8,2200 | 12,1000 | 12,2300 | 0,2750 | 0,2820 |
| Кредитпромбанк | 8,1500 | 8,2200 | 12,1000 | 12,2300 | 0,2750 | 0,2820 |
| Правэкс-банк | 8,1100 | 8,2500 | 12,0500 | 12,2700 | 0,2600 | 0,2820 |


