| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1892 | 8,3250 | 12,0500 | 12,3483 | 0,2673 | 0,2853 |
| ПриватБанк | 8,2700 | 8,3200 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2740 | 0,2850 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1500 | 8,3500 | 11,8800 | 12,5000 | 0,2600 | 0,2900 |
| Ощадбанк | 8,2000 | 8,3000 | 12,1000 | 12,2500 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,3000 | 11,8500 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,1800 | 8,3400 | 12,0000 | 12,3500 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,2200 | 8,3300 | 12,1500 | 12,3000 | 0,2750 | 0,2850 |
| «Финансы и Кредит» | 8,2000 | 8,3100 | 12,1000 | 12,5000 | 0,2750 | 0,2900 |
| Укргазбанк | 8,2000 | 8,3000 | 12,0000 | 12,2000 | 0,2750 | 0,2830 |
| «Форум» | 8,2400 | 8,3600 | 12,1700 | 12,3900 | 0,2730 | 0,2870 |
| Родовид-банк | 8,1600 | 8,3200 | 12,0500 | 12,3200 | 0,2700 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,2200 | 8,3200 | 12,1000 | 12,2700 | 0,2750 | 0,2820 |
| Правэкс-банк | 8,2300 | 8,3500 | 12,1000 | 12,3000 | 0,2600 | 0,2820 |


