| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 19 – 30.10.2009) | От -34,53 до 128,21 |
| Фонды облигаций (на 19 – 30.10.2009) | От -0,96 до 43,66 |
| Фонды недвижимости (на 19 – 30.10.2009) | От -4,13 до 6,68 |
| Фонды денежного рынка (на 19 – 30.10.2009) | От 3,05 до 19,43 |
| Дивидендные фонды (на 19 – 30.10.2009) | От -2,60 до 11,59 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 19 – 30.10.2009) | От 1,81 до 33,07 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 19 – 30.10.2009) | От -1,36 до 72,96 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2008 год)* | От 9 до 19 |
| Индекс ПФТС (на 29.10.2009) | 94,73 |
| Рост мировых цен на золото (на 30.10.2009) | 20,09 |
| Рост курса золота НБУ (на 30.10.2009) | 24,92 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-12 | 17-23 | 7-11 |
| Вклады в кредитных союзах | 15-27 | ||
| Корпоративные облигации | 11-18 | ||
| Муниципальные облигации | 5-11 |


