| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1258 | 8,3075 | 12,0950 | 12,4375 | 0,2642 | 0,2833 |
| ПриватБанк | 8,1500 | 8,3000 | 12,0000 | 12,5000 | 0,2750 | 0,2850 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1000 | 8,3500 | 11,9500 | 12,6000 | 0,2600 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,1000 | 8,3000 | 12,2000 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2840 |
| Укрпромбанк | 8,0500 | 8,3300 | 11,9000 | 12,4500 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,0500 | 8,3000 | 12,0000 | 12,4000 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,1500 | 8,2800 | 12,2000 | 12,3800 | 0,2730 | 0,2800 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1500 | 8,3000 | 12,2000 | 12,5000 | 0,2700 | 0,2890 |
| Укргазбанк | 8,1200 | 8,2700 | 12,0000 | 12,3500 | 0,2720 | 0,2820 |
| «Форум» | 8,1500 | 8,3500 | 12,1800 | 12,4900 | 0,2700 | 0,2850 |
| Родовид-банк | 8,1200 | 8,2800 | 12,1600 | 12,3800 | 0,2700 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,1500 | 8,2800 | 12,1500 | 12,3500 | 0,2700 | 0,2800 |
| Правэкс-банк | 8,2200 | 8,3500 | 12,2000 | 12,4500 | 0,2500 | 0,2800 |


