| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,0417 | 8,2217 | 11,9558 | 12,3275 | 0,2621 | 0,2827 |
| ПриватБанк | 8,0500 | 8,1500 | 11,8000 | 12,3000 | 0,2700 | 0,2820 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,2500 | 11,7000 | 12,5000 | 0,2500 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,0500 | 8,2500 | 12,1000 | 12,2000 | 0,2700 | 0,2830 |
| Укрпромбанк | 8,0500 | 8,3500 | 11,9000 | 12,5000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 7,9800 | 8,2000 | 11,9000 | 12,3500 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,0900 | 8,2500 | 12,1500 | 12,3200 | 0,2730 | 0,2800 |
| «Финансы и Кредит» | 8,0500 | 8,2000 | 12,0000 | 12,4000 | 0,2650 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,0400 | 8,2000 | 11,9500 | 12,3000 | 0,2700 | 0,2800 |
| «Форум» | 8,0000 | 8,2000 | 11,9200 | 12,2800 | 0,2670 | 0,2820 |
| Родовид-банк | 8,0500 | 8,2500 | 12,0000 | 12,3500 | 0,2700 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,0900 | 8,1800 | 12,1000 | 12,2100 | 0,2700 | 0,2800 |
| Правэкс-банк | 8,0500 | 8,1800 | 11,9500 | 12,2200 | 0,2500 | 0,2850 |


