| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,1717 | 8,3033 | 12,1400 | 12,4250 | 0,2642 | 0,2838 |
| ПриватБанк | 8,1700 | 8,2700 | 12,1000 | 12,5000 | 0,2740 | 0,2840 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,1500 | 8,3000 | 12,0000 | 12,6000 | 0,2500 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,1800 | 8,2700 | 12,2000 | 12,3500 | 0,2700 | 0,2830 |
| Укрпромбанк | 8,1500 | 8,4000 | 11,9000 | 12,5000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,1500 | 8,3000 | 12,1500 | 12,4500 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,2500 | 8,3100 | 12,2900 | 12,3700 | 0,2770 | 0,2830 |
| «Финансы и Кредит» | 8,1500 | 8,2600 | 12,2000 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,1700 | 8,2700 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2720 | 0,2820 |
| «Форум» | 8,1600 | 8,3500 | 12,1800 | 12,4000 | 0,2720 | 0,2880 |
| Родовид-банк | 8,1800 | 8,3200 | 12,1800 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,2000 | 8,2900 | 12,2800 | 12,3800 | 0,2700 | 0,2800 |
| Правэкс-банк | 8,1500 | 8,3000 | 12,1000 | 12,3500 | 0,2500 | 0,2850 |


