| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,2150 | 8,3467 | 12,1392 | 12,4325 | 0,2641 | 0,2834 |
| ПриватБанк | 8,2600 | 8,3600 | 12,1000 | 12,5000 | 0,2740 | 0,2840 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2000 | 8,3500 | 12,0000 | 12,6000 | 0,2500 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,2300 | 8,3000 | 12,2300 | 12,3500 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрпромбанк | 8,1500 | 8,4000 | 11,9000 | 12,5000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,2000 | 8,3500 | 12,1500 | 12,4500 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,2800 | 8,3300 | 12,2800 | 12,3600 | 0,2750 | 0,2800 |
| «Финансы и Кредит» | 8,2000 | 8,3600 | 12,1000 | 12,5000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,1900 | 8,2900 | 12,1000 | 12,3500 | 0,2700 | 0,2800 |
| «Форум» | 8,2200 | 8,3500 | 12,2000 | 12,4300 | 0,2700 | 0,2870 |
| Родовид-банк | 8,2100 | 8,4000 | 12,1600 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Кредитпромбанк | 8,2400 | 8,3200 | 12,2500 | 12,3500 | 0,2700 | 0,2800 |
| Правэкс-банк | 8,2000 | 8,3500 | 12,2000 | 12,4000 | 0,2500 | 0,2850 |


