| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,2533 | 8,3850 | 12,1425 | 12,4408 | 0,2651 | 0,2828 |
| ПриватБанк | 8,2600 | 8,3600 | 12,1500 | 12,5500 | 0,2740 | 0,2840 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2500 | 8,4000 | 11,9000 | 12,5000 | 0,2600 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,2800 | 8,3700 | 12,2000 | 12,4000 | 0,2750 | 0,2850 |
| Укрпромбанк | 8,2000 | 8,4500 | 11,9000 | 12,5000 | 0,2650 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,2500 | 8,4000 | 12,1500 | 12,5000 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,2800 | 8,3500 | 12,2800 | 12,3600 | 0,2750 | 0,2800 |
| «Финансы и Кредит» | 8,2800 | 8,3600 | 12,2000 | 12,5000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,2600 | 8,3600 | 12,1000 | 12,3500 | 0,2730 | 0,2830 |
| «Форум» | 8,2400 | 8,3600 | 12,2300 | 12,4200 | 0,2690 | 0,2870 |
| Родовид-банк | 8,2600 | 8,4400 | 12,2000 | 12,4400 | 0,2700 | 0,2800 |
| Кредитпромбанк | 8,2300 | 8,3700 | 12,2000 | 12,3700 | 0,2700 | 0,2800 |
| Правэкс-банк | 8,2500 | 8,4000 | 12,2000 | 12,4000 | 0,2600 | 0,2800 |
Зеленский назначил нового главу офиса: кто им стал
Сегодня, 15:00


