| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,2867 | 8,4433 | 12,1642 | 12,4967 | 0,2627 | 0,2830 |
| ПриватБанк | 8,3000 | 8,4500 | 12,1500 | 12,5500 | 0,2720 | 0,2850 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,3000 | 8,5000 | 12,0000 | 12,7000 | 0,2600 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,3000 | 8,4200 | 12,2500 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2830 |
| Укрпромбанк | 8,2000 | 8,4500 | 11,9000 | 12,5000 | 0,2650 | 0,2850 |
| Укрсоцбанк | 8,3000 | 8,4800 | 12,1500 | 12,5000 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,3300 | 8,4200 | 12,3000 | 12,4300 | 0,2700 | 0,2800 |
| «Финансы и Кредит» | 8,3200 | 8,4200 | 12,2500 | 12,7000 | 0,2700 | 0,2900 |
| Укргазбанк | 8,2300 | 8,4000 | 12,1000 | 12,4500 | 0,2730 | 0,2830 |
| «Форум» | 8,3100 | 8,4500 | 12,2700 | 12,4900 | 0,2670 | 0,2850 |
| Родовид-банк | 8,3000 | 8,4600 | 12,2000 | 12,4400 | 0,2650 | 0,2800 |
| Кредитпромбанк | 8,3000 | 8,4200 | 12,2500 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2800 |
| Правэкс-банк | 8,2500 | 8,4500 | 12,1500 | 12,4000 | 0,2500 | 0,2800 |


