| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,2967 | 8,4700 | 12,1692 | 12,4917 | 0,2629 | 0,2824 |
| ПриватБанк | 8,3000 | 8,4500 | 12,1500 | 12,5500 | 0,2720 | 0,2850 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,3500 | 8,5300 | 12,1000 | 12,7000 | 0,2600 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,3000 | 8,4500 | 12,3000 | 12,4500 | 0,2730 | 0,2830 |
| Укрпромбанк | 8,2000 | 8,5000 | 11,9000 | 12,4500 | 0,2650 | 0,2830 |
| Укрсоцбанк | 8,3200 | 8,5200 | 12,1500 | 12,5000 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,3500 | 8,4700 | 12,3000 | 12,4500 | 0,2700 | 0,2800 |
| «Финансы и Кредит» | 8,2500 | 8,4500 | 12,2500 | 12,5000 | 0,2700 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,3500 | 8,4700 | 12,2000 | 12,4500 | 0,2730 | 0,2830 |
| «Форум» | 8,3000 | 8,4500 | 12,2500 | 12,5000 | 0,2670 | 0,2850 |
| Родовид-банк | 8,2600 | 8,4800 | 12,1500 | 12,5000 | 0,2650 | 0,2800 |
| Кредитпромбанк | 8,3800 | 8,4700 | 12,2800 | 12,4500 | 0,2700 | 0,2800 |
| Правэкс-банк | 8,2000 | 8,4000 | 12,0000 | 12,4000 | 0,2500 | 0,2800 |
В Минэкономики подвели итоги года по поддержке аграриев
Сегодня, 11:00


