| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 8,2383 | 8,4283 | 12,0208 | 12,4017 | 0,2615 | 0,2811 |
| ПриватБанк | 8,2700 | 8,4000 | 12,0000 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2800 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,2000 | 8,4000 | 11,7500 | 12,4000 | 0,2600 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,2000 | 8,4000 | 12,1000 | 12,4000 | 0,2700 | 0,2820 |
| Укрпромбанк | 8,2000 | 8,6000 | 11,9000 | 12,4500 | 0,2650 | 0,2800 |
| Укрсоцбанк | 8,1800 | 8,3900 | 11,9500 | 12,4200 | 0,2200 | 0,2850 |
| Укрэксимбанк | 8,2000 | 8,4000 | 12,1500 | 12,3700 | 0,2700 | 0,2800 |
| «Финансы и Кредит» | 8,3100 | 8,4000 | 12,0000 | 12,5000 | 0,2650 | 0,2850 |
| Укргазбанк | 8,2500 | 8,4000 | 12,0000 | 12,3000 | 0,2690 | 0,2790 |
| «Форум» | 8,2200 | 8,4200 | 12,0000 | 12,3500 | 0,2620 | 0,2800 |
| Родовид-банк | 8,2000 | 8,4200 | 11,9500 | 12,4200 | 0,2650 | 0,2800 |
| Кредитпромбанк | 8,3800 | 8,4800 | 12,3500 | 12,4600 | 0,2720 | 0,2820 |
| Правэкс-банк | 8,2500 | 8,4300 | 12,1000 | 12,3500 | 0,2500 | 0,2800 |


