| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,4483 | 8,6708 | 12,2900 | 12,6933 | 0,2553 | 0,2803 |
| ПриватБанк | 8,5000 | 8,6500 | 12,3000 | 12,7000 | 0,2670 | 0,2820 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,4000 | 8,6500 | 12,0000 | 12,8000 | 0,2500 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,3000 | 8,6500 | 12,4000 | 12,6800 | 0,2580 | 0,2750 |
| Укрпромбанк | 8,3000 | 8,6000 | 11,9000 | 12,6000 | 0,2550 | 0,2800 |
| Укрсоцбанк | 8,4000 | 8,7000 | 12,3000 | 12,7000 | 0,2100 | 0,2800 |
| Укрэксимбанк | 8,4500 | 8,7000 | 12,3500 | 12,6500 | 0,2600 | 0,2750 |
| «Финансы и Кредит» | 8,5500 | 8,6400 | 12,4000 | 12,8000 | 0,2600 | 0,2900 |
| Укргазбанк | 8,5000 | 8,6500 | 12,3500 | 12,6500 | 0,2730 | 0,2830 |
| «Форум» | 8,5500 | 8,6800 | 12,4000 | 12,6700 | 0,2650 | 0,2840 |
| Родовид-банк | 8,4000 | 8,7000 | 12,2000 | 12,7000 | 0,2600 | 0,2800 |
| Кредитпромбанк | 8,5000 | 8,7000 | 12,4500 | 12,6700 | 0,2650 | 0,2750 |
| Правэкс-банк | 8,5300 | 8,7300 | 12,4300 | 12,7000 | 0,2400 | 0,2800 |


