| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 31.08 – 04.09.2009) | От -41,77 до 68,77 |
| Фонды облигаций (на 31.08 – 04.09.2009) | От -18,70 до 59,44 |
| Фонды недвижимости (на 31.08 – 04.09.2009) | От -7,28 до 5,73 |
| Фонды денежного рынка (на 31.08 – 04.09.2009) | От 3,07 до 14,01 |
| Дивидендные фонды (на 31.08 – 04.09.2009) | От -6,58 до 8,92 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 31.08 – 04.09.2009) | От -9,01 до 16,46 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 31.08 – 04.09.2009) | От -8,71 до 41,78 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 03.09.2009) | 53,64 |
| Рост мировых цен на золото (на 04.09.2009) | 13,51 |
| Рост курса золота НБУ (на 04.09.2009) | 18,47 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-14 | 17-25 | 7-13 |
| Вклады в кредитных союзах | 15-26 | ||
| Корпоративные облигации | 11-18 | ||
| Муниципальные облигации | 5-11 |


