| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,5858 | 8,7808 | 12,1450 | 12,5658 | 0,2492 | 0,2757 |
| ПриватБанк | 8,7500 | 8,9000 | 12,4000 | 12,8700 | 0,2650 | 0,2800 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,4500 | 8,7700 | 11,9000 | 12,8000 | 0,2500 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,7500 | 8,8500 | 12,4400 | 12,6900 | 0,2460 | 0,2800 |
| Укрпромбанк | 8,3000 | 8,6000 | 11,6000 | 12,3500 | 0,2550 | 0,2750 |
| Укрсоцбанк | 8,7000 | 8,8700 | 12,4000 | 12,7000 | 0,2000 | 0,2750 |
| Укрэксимбанк | 8,5100 | 8,6900 | 12,1500 | 12,3700 | 0,2650 | 0,2750 |
| «Финансы и Кредит» | 8,7000 | 8,9000 | 12,2000 | 12,6000 | 0,2500 | 0,2800 |
| Укргазбанк | 8,5200 | 8,7000 | 12,0000 | 12,4000 | 0,2610 | 0,2710 |
| «Форум» | 8,6000 | 8,7600 | 12,2000 | 12,5500 | 0,2500 | 0,2770 |
| Родовид-банк | 8,5500 | 8,7800 | 11,9800 | 12,4800 | 0,2480 | 0,2700 |
| Кредитпромбанк | 8,5500 | 8,7000 | 12,2000 | 12,3800 | 0,2600 | 0,2700 |
| Правэкс-банк | 8,6500 | 8,8500 | 12,2700 | 12,6000 | 0,2400 | 0,2750 |


