| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,3079 | 8,4533 | 11,9350 | 12,2725 | 0,2463 | 0,2709 |
| ПриватБанк | 8,1550 | 8,1600 | 11,9000 | 12,4000 | 0,2550 | 0,2700 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,3000 | 8,5000 | 11,7000 | 12,4000 | 0,2400 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,4000 | 8,5000 | 12,0000 | 12,2000 | 0,2500 | 0,2700 |
| Укрпромбанк | 8,0000 | 8,4500 | 11,9000 | 12,2000 | 0,2550 | 0,2700 |
| Укрсоцбанк | 8,4000 | 8,5500 | 11,9500 | 12,3000 | 0,2000 | 0,2750 |
| Укрэксимбанк | 8,3800 | 8,5000 | 12,1000 | 12,2300 | 0,2570 | 0,2670 |
| «Финансы и Кредит» | 8,4500 | 8,5300 | 12,0500 | 12,3500 | 0,2500 | 0,2750 |
| Укргазбанк | 8,4000 | 8,5100 | 11,9000 | 12,2000 | 0,2560 | 0,2660 |
| «Форум» | 8,1000 | 8,1600 | 12,0500 | 12,2500 | 0,2500 | 0,2700 |
| Родовид-банк | 8,3600 | 8,5200 | 11,7000 | 12,2500 | 0,2500 | 0,2700 |
| Кредитпромбанк | 8,4000 | 8,5200 | 12,0700 | 12,2400 | 0,2580 | 0,2680 |
| Правэкс-банк | 8,3500 | 8,5400 | 11,9000 | 12,2500 | 0,2350 | 0,2700 |


