| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,2800 | 8,4567 | 11,8542 | 12,2325 | 0,2454 | 0,2706 |
| ПриватБанк | 8,4000 | 8,5500 | 11,8000 | 12,3000 | 0,2550 | 0,2700 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,3000 | 8,5000 | 11,6000 | 12,2000 | 0,2400 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,1000 | 8,1600 | 11,9000 | 12,1900 | 0,2500 | 0,2700 |
| Укрпромбанк | 7,9800 | 8,5000 | 11,7000 | 12,2000 | 0,2500 | 0,2700 |
| Укрсоцбанк | 8,3000 | 8,4800 | 11,8000 | 12,2500 | 0,2000 | 0,2750 |
| Укрэксимбанк | 8,4000 | 8,5200 | 12,1000 | 12,2200 | 0,2530 | 0,2650 |
| «Финансы и Кредит» | 8,4000 | 8,5000 | 12,0000 | 12,4000 | 0,2500 | 0,2750 |
| Укргазбанк | 8,4500 | 8,5500 | 12,0800 | 12,3000 | 0,2600 | 0,2700 |
| «Форум» | 7,9500 | 8,1500 | 11,9200 | 12,1800 | 0,2500 | 0,2670 |
| Родовид-банк | 8,2800 | 8,5000 | 11,6000 | 12,2000 | 0,2500 | 0,2700 |
| Кредитпромбанк | 8,4000 | 8,5200 | 11,9500 | 12,2000 | 0,2520 | 0,2650 |
| Правэкс-банк | 8,4000 | 8,5500 | 11,8000 | 12,1500 | 0,2350 | 0,2700 |


