| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,3200 | 8,4858 | 11,8725 | 12,2250 | 0,2450 | 0,2696 |
| ПриватБанк | 8,4500 | 8,5500 | 11,8000 | 12,3000 | 0,2550 | 0,2700 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,3000 | 8,5000 | 11,6000 | 12,2000 | 0,2400 | 0,2800 |
| Ощадбанк | 8,4000 | 8,4600 | 11,9000 | 12,1000 | 0,2450 | 0,2650 |
| Укрпромбанк | 7,9800 | 8,5000 | 11,7000 | 12,1000 | 0,2500 | 0,2700 |
| Укрсоцбанк | 8,4300 | 8,5500 | 11,8500 | 12,3000 | 0,2000 | 0,2750 |
| Укрэксимбанк | 8,3700 | 8,4700 | 12,1000 | 12,2000 | 0,2530 | 0,2630 |
| «Финансы и Кредит» | 8,4000 | 8,5000 | 12,0000 | 12,4000 | 0,2500 | 0,2750 |
| Укргазбанк | 8,4500 | 8,5500 | 12,0000 | 12,3000 | 0,2600 | 0,2700 |
| «Форум» | 7,9500 | 8,1500 | 11,9200 | 12,1800 | 0,2500 | 0,2670 |
| Родовид-банк | 8,2800 | 8,5000 | 11,6000 | 12,2000 | 0,2500 | 0,2700 |
| Кредитпромбанк | 8,4000 | 8,5500 | 11,9500 | 12,2000 | 0,2520 | 0,2650 |
| Правэкс-банк | 8,4300 | 8,5500 | 12,0500 | 12,2200 | 0,2350 | 0,2650 |


