| Инструменты | Доходность, % |
| Фонды акций (на 17 – 21.08.2009) | От -43,15 до 63,25 |
| Фонды облигаций (на 17 – 21.08.2009) | От -0,22 до 59,44 |
| Фонды недвижимости (на 17 – 21.08.2009) | От -9,44 до 5,81 |
| Фонды денежного рынка (на 17 – 21.08.2009) | От 2,78 до 13,08 |
| Дивидендные фонды (на 17 – 21.08.2009) | От -6,79 до 7,92 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 17 – 21.08.2009) | От -1,42 до 13,69 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 17 – 21.08.2009) | От -12,62 до 38,11 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 16.08.2009) | 48,01 |
| Рост мировых цен на золото (на 17.08.2009) | 8,25 |
| Рост курса золота НБУ (на 17.08.2009) | 12,34 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 8-14 | 17-23 | 7-13 |
| Вклады в кредитных союзах | 13-26 | ||
| Корпоративные облигации | 11-20,5 | ||
| Муниципальные облигации | 3,9-10 |


