| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 8,0058 | 8,1500 | 11,3075 | 11,6217 | 0,2345 | 0,2575 |
| ПриватБанк | 8,0600 | 8,1600 | 11,3000 | 11,7000 | 0,2440 | 0,2560 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0500 | 8,2000 | 11,2000 | 11,6000 | 0,2400 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 8,0300 | 8,1500 | 11,3500 | 11,6500 | 0,2350 | 0,2550 |
| Укрпромбанк | 7,6900 | 8,1000 | 11,0000 | 11,5500 | 0,2400 | 0,2530 |
| Укрсоцбанк | 8,0200 | 8,1500 | 11,2500 | 11,6500 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,9500 | 8,1000 | 11,3500 | 11,5800 | 0,2430 | 0,2580 |
| «Финансы и Кредит» | 8,0700 | 8,1300 | 11,3000 | 11,7000 | 0,2300 | 0,2650 |
| Укргазбанк | 8,0000 | 8,1400 | 11,3500 | 11,6000 | 0,2450 | 0,2550 |
| «Форум» | 8,0800 | 8,1800 | 11,4000 | 11,6400 | 0,2430 | 0,2600 |
| Родовид-банк | 8,0000 | 8,1500 | 11,3500 | 11,6000 | 0,2400 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 8,0400 | 8,1200 | 11,4000 | 11,5400 | 0,2440 | 0,2530 |
| Правэкс-банк | 8,0800 | 8,2200 | 11,4400 | 11,6500 | 0,2100 | 0,2550 |


