| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 7,9408 | 8,0975 | 11,2883 | 11,6292 | 0,2332 | 0,2579 |
| ПриватБанк | 8,0000 | 8,1000 | 11,2000 | 11,6000 | 0,2400 | 0,2560 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 8,0000 | 8,1200 | 11,1000 | 11,8000 | 0,2400 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,9700 | 8,1000 | 11,4000 | 11,6800 | 0,2350 | 0,2600 |
| Укрпромбанк | 7,6900 | 8,0500 | 10,9000 | 11,5500 | 0,2400 | 0,2550 |
| Укрсоцбанк | 7,9800 | 8,1200 | 11,3500 | 11,7000 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 8,0000 | 8,0800 | 11,4000 | 11,5500 | 0,2430 | 0,2560 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7500 | 8,0800 | 11,3000 | 11,7000 | 0,2200 | 0,2650 |
| Укргазбанк | 8,0000 | 8,0900 | 11,4000 | 11,6500 | 0,2430 | 0,2550 |
| «Форум» | 8,0000 | 8,0900 | 11,3000 | 11,5400 | 0,2430 | 0,2600 |
| Родовид-банк | 8,0000 | 8,1300 | 11,3600 | 11,6000 | 0,2400 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 8,0000 | 8,0800 | 11,3500 | 11,5300 | 0,2440 | 0,2530 |
| Правэкс-банк | 7,9000 | 8,1300 | 11,4000 | 11,6500 | 0,2100 | 0,2550 |


