| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 7,8225 | 7,9750 | 11,1417 | 11,5400 | 0,2324 | 0,2567 |
| ПриватБанк | 7,9000 | 8,0000 | 11,2000 | 11,6000 | 0,2420 | 0,2580 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,8500 | 8,0500 | 11,0000 | 11,8000 | 0,2400 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,8500 | 7,9700 | 11,3000 | 11,4500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,6000 | 7,7000 | 10,8000 | 11,5000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Укрсоцбанк | 7,8800 | 8,0400 | 11,1000 | 11,6500 | 0,2000 | 0,2600 |
| Укрэксимбанк | 7,8000 | 7,9900 | 11,2000 | 11,4500 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7000 | 7,9700 | 11,0000 | 11,5800 | 0,2300 | 0,2600 |
| Укргазбанк | 7,8000 | 7,9000 | 11,1000 | 11,3500 | 0,2450 | 0,2550 |
| «Форум» | 7,8600 | 7,9800 | 11,2500 | 11,4500 | 0,2400 | 0,2570 |
| Родовид-банк | 7,8500 | 8,0500 | 11,2800 | 11,5700 | 0,2400 | 0,2600 |
| Кредитпромбанк | 7,9300 | 8,0200 | 11,2700 | 11,4800 | 0,2420 | 0,2550 |
| Правэкс-банк | 7,8500 | 8,0300 | 11,2000 | 11,6000 | 0,2100 | 0,2550 |


