| Золото | 71745.36 |
| Серебро | 1031.53 |
| Платина | 90220.56 |
| Паладий | 19706.88 |
Лондонский золотой фиксинг (London GoldMarket Fixing):
Цены по состоянию на 30 июля 2009 года
| AM | 932.00 |
| PM | 932.50 |
| Золото | 71745.36 |
| Серебро | 1031.53 |
| Платина | 90220.56 |
| Паладий | 19706.88 |
Лондонский золотой фиксинг (London GoldMarket Fixing):
Цены по состоянию на 30 июля 2009 года
| AM | 932.00 |
| PM | 932.50 |