| Золото | 73440.46 |
| Серебро | 1078.15 |
| Платина | 93204.01 |
| Паладий | 20148.06 |
Лондонский золотой фиксинг (London GoldMarket Fixing):
Цены по состоянию на 28 июля 2009 года
| AM | 955.00 |
| PM | 944.25 |
| Золото | 73440.46 |
| Серебро | 1078.15 |
| Платина | 93204.01 |
| Паладий | 20148.06 |
Лондонский золотой фиксинг (London GoldMarket Fixing):
Цены по состоянию на 28 июля 2009 года
| AM | 955.00 |
| PM | 944.25 |