| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 7,8200 | 7,9508 | 11,0608 | 11,3592 | 0,2334 | 0,2543 |
| ПриватБанк | 7,8500 | 7,9500 | 11,0000 | 11,4000 | 0,2400 | 0,2550 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,8200 | 7,9700 | 10,9000 | 11,5000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,8400 | 7,9200 | 11,1000 | 11,3500 | 0,2350 | 0,2550 |
| Укрпромбанк | 7,6700 | 8,0000 | 10,8000 | 11,2000 | 0,2400 | 0,2600 |
| Укрсоцбанк | 7,8500 | 7,9600 | 11,0500 | 11,5000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,7900 | 7,9000 | 11,2500 | 11,3200 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7500 | 7,9400 | 11,0000 | 11,3500 | 0,2300 | 0,2520 |
| Укргазбанк | 7,8800 | 7,9800 | 11,1500 | 11,3500 | 0,2470 | 0,2570 |
| «Форум» | 7,8200 | 7,9200 | 11,0800 | 11,3200 | 0,2440 | 0,2570 |
| Родовид-банк | 7,8600 | 7,9600 | 11,1200 | 11,3500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,8700 | 7,9400 | 11,1500 | 11,3200 | 0,2400 | 0,2500 |
| Правэкс-банк | 7,8400 | 7,9700 | 11,1300 | 11,3500 | 0,2250 | 0,2550 |


