| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредненный курс | 7,7975 | 7,9117 | 10,9767 | 11,3192 | 0,2318 | 0,2528 |
| ПриватБанк | 7,8000 | 7,9000 | 10,9000 | 11,3000 | 0,2400 | 0,2530 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,7800 | 7,9500 | 10,9000 | 11,5000 | 0,2300 | 0,2600 |
| Ощадбанк | 7,8200 | 7,9000 | 11,0000 | 11,2500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,6700 | 7,9000 | 10,8000 | 11,3500 | 0,2400 | 0,2600 |
| Укрсоцбанк | 7,7800 | 7,9500 | 10,9000 | 11,4000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,8200 | 7,8800 | 11,1000 | 11,2400 | 0,2400 | 0,2500 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7500 | 7,8700 | 10,8500 | 11,3500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 7,8300 | 7,9000 | 11,0500 | 11,3000 | 0,2460 | 0,2560 |
| «Форум» | 7,8200 | 7,9200 | 11,1200 | 11,3200 | 0,2430 | 0,2570 |
| Родовид-банк | 7,8300 | 7,9300 | 11,0500 | 11,3000 | 0,2250 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,8300 | 7,9000 | 11,0500 | 11,2200 | 0,2380 | 0,2470 |
| Правэкс-банк | 7,8400 | 7,9400 | 11,0000 | 11,3000 | 0,2200 | 0,2500 |


