| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка росс рубл. | продажа росс рубл. |
| Усредненный курс | 7,7783 | 7,8908 | 10,9167 | 11,2817 | 0,2304 | 0,2518 |
| ПриватБанк | 7,8000 | 7,9000 | 10,9000 | 11,3000 | 0,2430 | 0,2530 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,7800 | 7,9300 | 10,8000 | 11,5000 | 0,2200 | 0,2500 |
| Ощадбанк | 7,8000 | 7,8800 | 11,0000 | 11,2500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,6700 | 7,9200 | 10,7500 | 11,3500 | 0,2400 | 0,2600 |
| Укрсоцбанк | 7,7800 | 7,9500 | 10,9000 | 11,4000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,8000 | 7,8500 | 10,9000 | 11,1800 | 0,2350 | 0,2490 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7500 | 7,8500 | 10,8500 | 11,2000 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 7,8000 | 7,8800 | 11,0000 | 11,2500 | 0,2440 | 0,2540 |
| «Форум» | 7,7500 | 7,8600 | 10,9500 | 11,2500 | 0,2380 | 0,2570 |
| Родовид-банк | 7,8100 | 7,9000 | 10,9000 | 11,2000 | 0,2250 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,8000 | 7,8700 | 11,0500 | 11,2300 | 0,2400 | 0,2480 |
| Правэкс-банк | 7,8000 | 7,9000 | 11,0000 | 11,2700 | 0,2200 | 0,2500 |


