| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос рублей | продажа рос рублей |
| Усредненный курс | 7,7892 | 7,9333 | 10,8875 | 11,2283 | 0,2296 | 0,2502 |
| ПриватБанк | 7,8500 | 7,9700 | 10,9000 | 11,3000 | 0,2370 | 0,2520 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,7700 | 7,9900 | 10,8000 | 11,4000 | 0,2200 | 0,2500 |
| Ощадбанк | 7,8700 | 7,9800 | 10,9000 | 11,2000 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укрпромбанк | 7,6300 | 7,8700 | 10,7000 | 11,1500 | 0,2350 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,8200 | 7,9800 | 10,9000 | 11,4000 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,7500 | 7,8500 | 10,8500 | 11,0500 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7500 | 7,9000 | 10,7900 | 11,2500 | 0,2300 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 7,8000 | 7,9500 | 11,0000 | 11,2500 | 0,2440 | 0,2520 |
| «Форум» | 7,8000 | 7,9000 | 10,9800 | 11,2000 | 0,2350 | 0,2550 |
| Родовид-банк | 7,8000 | 7,9500 | 10,9000 | 11,1000 | 0,2250 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,8000 | 7,8900 | 10,9500 | 11,1500 | 0,2390 | 0,2480 |
| Правэкс-банк | 7,8300 | 7,9700 | 10,9800 | 11,2900 | 0,2300 | 0,2500 |


