| Банк | покупка долл | продажа долл | покупка евро | продажа евро | покупка рос рублей | продажа рос рублей |
| Усредненный курс | 7,7333 | 7,8333 | 10,8150 | 11,0950 | 0,2278 | 0,2495 |
| ПриватБанк | 7,7600 | 7,8500 | 10,8000 | 11,2000 | 0,2350 | 0,2500 |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 7,7200 | 7,8200 | 10,7000 | 11,3000 | 0,2200 | 0,2500 |
| Ощадбанк | 7,7200 | 7,8100 | 10,8000 | 11,0000 | 0,2250 | 0,2550 |
| Укрпромбанк | 7,6300 | 7,8000 | 10,7000 | 11,1000 | 0,2350 | 0,2500 |
| Укрсоцбанк | 7,7600 | 7,8700 | 10,8500 | 11,1500 | 0,2000 | 0,2500 |
| Укрэксимбанк | 7,7300 | 7,7900 | 10,8000 | 10,9900 | 0,2300 | 0,2450 |
| «Финансы и Кредит» | 7,7000 | 7,8400 | 10,7500 | 11,1000 | 0,2250 | 0,2500 |
| Укргазбанк | 7,7700 | 7,8500 | 10,9000 | 11,0500 | 0,2420 | 0,2500 |
| «Форум» | 7,7500 | 7,8500 | 10,9000 | 11,1200 | 0,2350 | 0,2550 |
| Родовид-банк | 7,7400 | 7,8200 | 10,8000 | 11,0000 | 0,2250 | 0,2500 |
| Кредитпромбанк | 7,7600 | 7,8200 | 10,8600 | 11,0300 | 0,2360 | 0,2440 |
| Правэкс-банк | 7,7600 | 7,8800 | 10,9200 | 11,1000 | 0,2250 | 0,2450 |


