| Банк | покупка долл. | продажа долл. | покупка евро | продажа евро | покупка рос. рублей | продажа рос. рублей |
| Усредн.курс | 7,7400 | 7,8580 | 10,7740 | 11,0900 | 0,2200 | 0,2490 |
| Р.Аваль | 7,7500 | 7,9500 | 10,7000 | 11,1000 | 0,2200 | 0,2500 |
| ПриватБанк | 7,7400 | 7,8200 | 10,7000 | 11,1000 | 0,2300 | 0,2450 |
| Укрсоцбанк | 7,7300 | 7,8300 | 10,7500 | 11,1500 | 0,2000 | 0,2500 |
| ОщадБанк | 7,7200 | 7,8100 | 10,8000 | 11,0000 | 0,2250 | 0,2550 |
| Правэксбанк | 7,7600 | 7,8800 | 10,9200 | 11,1000 | 0,2250 | 0,2450 |


