Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает первую ступеньку в списке «100 самых влиятельных женщин Украины» по версии еженедельника «Фокус» в 2010 году.
“Проигрыш президентской кампании, казалось, не оставил шансов неизменному лидеру рейтинга Юлии Тимошенко”, - отмечает издание, публикуя рейтинг. Однако она в пятый раз подряд заняла лидерскую позицию.
В отличие от предыдущих лет, в этот раз Ю.Тимошенко реже получала безоговорочное первое место в оценках экспертов: в большинстве случаев они присуждали ей второе или третье место. Однако по сумме баллов Леди Ю опередила других претенденток на лидерство – представительниц правящей партии Анну Герман, Ирину Акимову и Елену Лукаш.
Впрочем, все три заместительницы главы администрации президента вошли в первую пятерку рейтинга.
В этом году список самых влиятельных женщин заметно обновился. В сотне – 27 новых лиц. По мнению издания, такие перестановки – результат перемены политических координат в стране.
Как никогда особый вес в нынешнем рейтинге приобрели родственные связи. Супруги высоких государственных чиновников или их близкие родственницы тоже получили высокие оценки экспертов.
Претенденток оценивали влиятельные мужчины из разных сфер деятельности по пяти критерия: близость к принятию государственных решений; масштабы подконтрольного бизнеса; влияние на общественное мнение; личная популярность; родственные узы.
Место |
| Имя | Должность |
1 | - | Тимошенко Юлия | Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр |
2 | +3 | Герман Анна | Заместитель главы АП Украины |
3 | +30 | Акимова Ирина | Первый заместитель главы АП Украины, представитель президента в Кабмине |
4 | +4 | Пинчук Елена | Председатель Фонда «АнтиСПИД» |
5 | +13 | Лукаш Елена | Первый заместитель главы АП Украины – представитель президента в КС |
6 | - | Карпачёва Нина | Уполномоченный Верховной Рады по правам человека |
7 | +53 | Бахтеева Татьяна | Народный депутат, фракция ПР |
8 | -4 | Богатырёва Раиса | Секретарь СНБО |
9 | new | Новикова Юлия | Народный депутат, фракция ПР |
10 | +26 | Притула Алёна | Главный редактор интернет-газеты «Украинская правда» |
11 | +10 | Мостовая Юлия | Заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» |
12 | +44 | Янукович Людмила | Супруга президента Украины |
13 | new | Тигипко Виктория | Владелица «ТА Груп», президент Одесского международного кинофестиваля |
14 | +18 | Бондаренко Елена | Народный депутат, фракция ПР |
15 | -6 | Королевская Наталья | Народный депутат, фракция БЮТ |
16 | new | Хорошковская Елена | Директор U. A. Inter Media Group Limited |
17 | -5 | Кужель Александра | Заместитель главы партии «Сильная Украина» |
18 | +1 | Отрош Инна | Председатель Печерского районного суда Киева |
19 | +19 | Кучма Людмила | Супруга бывшего президента Украины |
20 | +11 | Ротару София | Певица, народная артистка Украины |
21 | -4 | Усенко-Чёрная Жанна | Заместитель главы Центральной избирательной комиссии |
22 | -9 | Изовитова Лидия | Заместитель председателя Высшего совета юстиции |
23 | +27 | Чеботарёва Юлия | Замгендиректора инвестиционно-консалтинговой группы EastOne |
24 | -8 | Богословская Инна | Народный депутат, фракция ПР |
25 | new | Ефименко Татьяна | Заместитель министра финансов |
26 | +4 | Мудрак Лариса | Заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания |
27 | +18 | Роговцева Ада | Актриса, народная артистка СССР и Украины |
28 | -21 | Ставнийчук Марина | Член Венецианской комиссии от Украины |
29 | new | Емельянова Инна | Первый заместитель министра юстиции |
30 | -27 | Ющенко Екатерина | Президент Фонда «Украина – 3000» |
31 | +28 | Лысенко Ирина | Генеральный директор «Нового канала» |
32 | +44 | Лутковская Валерия | Заместитель министра юстиции |
33 | +10 | Александровская Алла | Народный депутат, фракция КПУ |
34 | -32 | Ульянченко Вера | Член политсовета партии «Наша Украина» |
35 | -24 | Корнякова Татьяна | Замминистра топлива и энергетики |
36 | +16 | Костенко Лина | Поэтесса |
37 | -12 | Кондратюк Елена | Народный депутат, фракция БЮТ |
38 | +6 | Маркуш Мария | Судья Конституционного Суда |
39 | new | Безлюдная Анна | Директор по внешним связям и коммуникациям группы компаний Дмитрия Фирташа Group DF |
40 | +15 | Ахметова Лилия | Председатель ревизионной комисии СКМ |
41 | -2 | Лигачёва Наталья | Руководитель интернет-проекта «Телекритика» |
42 | new | Подкопаева Лилия | Президент Международного благотворительного фонда «Здоровье поколений» |
43 | -1 | Соколова Оксана | Руководитель Службы публицистических программ ICTV |
44 | +40 | Марченко Оксана | Телеведущая, СТБ |
45 | +19 | Безулик Анна | Телеведущая, 5 канал |
46 | -9 | Ващук Екатерина | Народный депутат,Блок Литвина |
47 | new | Головатенко Оксана | Первый заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания |
48 | +17 | Муратова Кира | Кинорежиссёр |
49 | -9 | Засуха Татьяна | Народный депутат, фракция ПР |
50 | -40 | Кильчицкая Ирена | Экс-заместитель главы Киевской городской госадминистрации |
51 | +26 | Фроляк Елена | Главный редактор информационной службы канала ICTV |
52 | +39 | Гонгадзе Мирослава | Журналист, ведущая телепрограмм «Голоса Америки» |
53 | -12 | Лорак Ани | Народная артистка Украины |
54 | - | Бекешкина Ирина | Директор Фонда «Демократические инициативы» |
55 | new | Плотникова Оксана | Заместитель министра транспорта и связи |
56 | -30 | Богомолец Ольга | Доктор медицинских наук, главный врач Института дерматокосметологии |
57 | +22 | Крючкова Ирина | Заместитель министра экономики |
58 | -30 | Супрун Людмила | Председатель НДП |
59 | +9 | Могилевская Наталья | Певица, телеведущая, продюсер,народная артистка Украины |
60 | new | Шаптала Наталья | Судья Конституционного Суда |
61 | -38 | Ляпина Ксения | Народный депутат, фракция НУ-НС |
62 | +25 | Фоменко Екатерина | Заместитель министра транспорта и связи |
63 | new | Амосова Екатерина | Завкафедрой внутренней медицины №2 НМУ им. Богомольца |
64 | +6 | Емченко Наталья | Директор по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ |
65 | -12 | Повалий Таисия | Певица, народная артистка Украины |
66 | - | Остапенко Марина | Руководитель пресс-центра СБУ |
67 | -9 | Жебровская Филя | Председатель правления и совладелец ОАО «Фармак» |
68 | new | Лихачёва Зинаида | Дизайнер одежды, художник |
69 | new | Толстоухова Светлана | Заместитель министра по делам семьи, молодёжи и спорта |
70 | -13 | Жуковская Ольга | Вице-президент Союза адвокатов |
71 | new | Елманова Оксана | Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, генеральный директор группы компаний FIM |
72 | +8 | Довженко Елена | Пресс-секретарь Рината Ахметова |
73 | new | Бунина Светлана | Заместитель министра здравоохранения |
74 | new | Фадеева Нина | Член Квалификационной комиссии судей |
75 | +3 | Мазур Алла | Телеведущая, «Студия 1+1» |
76 | new | Швец Юлия | Член ЦИК |
77 | +20 | Ефросинина Мария | Телеведущая, «Новый канал» |
78 | -9 | Забужко Оксана | Писательница |
79 | new | Войцеховская Светлана | Руководитель секретариата политической партии «Фронт змін» |
80 | +8 | Безпалько Людмила | Генеральный директор Борщаговского химико- фармацевтического завода |
81 | -10 | Губская Евгения | Президент клуба «Фаворит» |
82 | new | Рафальская Инна | Глава Киевской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры |
83 | +3 | Игуменья Серафима | Настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, депутат Одесского горсовета |
84 | -35 | Климович Галина | Бывший старший следователь по особо важным делам ГПУ |
85 | new | Васадзе Нина | Глава набсовета «УкрАвто», финансовый директор представительства Mercedes-Benz в Украине |
86 | new | Астахова Тамара | Член ЦИК |
87 | +3 | Заболотная Наталья | Генеральный директор ГП «Мистецький арсенал», экс-директор Украинского дома |
88 | new | Котенко Катерина | Исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета |
89 | +3 | Кароль Тина | Певица |
90 | new | Гресь Виктория | Дизайнер, глава дома моды Victoria Gres |
91 | -2 | Кондратюк Татьяна | Председатель Партии зелёных |
92 | -17 | Айвазова Алина | Бывший вице-президент концерна «Правэкс» |
93 | new | Бондаренко Алена, Бондаренко Екатерина | Теннисистки. Алена - первая ракетка Украины; Екатерина - победительница Australian Open 2008 |
94 | new | Ревнова Жанна | Директор департамента по корпоративным связям компании «Киевстар» |
95 | -2 | Данилевская Ирина | Соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week |
96 | new | Нанивская Вера | Директор Международного центра перспективных исследований |
97 | -34 | Либанова Элла | Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины |
98 | -15 | Мороз-Хант Оксана | Президент Sanahant Group |
99 | new | Коваленко Алла | Президент корпорации «Бисквит-Шоколад» |
100 | -33 | Русалина Людмила | Президент холдинговой компании «Петрус» |
По материалам