Предкризисное время традиционно считается хорошим периодом для вложений в драгметаллы -- в кризис "вечные ценности" дорожают. Но и в самый разгар кризиса -- в конце 2009 года -- почти все ведущие мировые аналитики хором повышали свои прогнозы по ценам на золото, серебро, платину на 2010 год. К примеру, аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили свой предыдущий прогноз по средней цене золота на 14%, до $1099 за унцию (на конец декабря 2009 года цена уже достигла $1113). Прогноз цен на серебро был увеличен на 3%, до $16,75 за унцию (на конец декабря было $17,41).
Сейчас есть смысл вкладываться в драгметаллы минимум на три-пять лет
Аналитики HSBC Securities настроены еще более оптимистично. По их мнению, в 2010 году средняя цена золота будет составлять $1150 за унцию (до этого аналитики банка прогнозировали цену на уровне $950 за унцию). Также они улучшили прогноз цен на серебро с $14 до $17 за унцию, платины -- с $1500 до $1600 за унцию.
Причины роста
Главное, от чего будет зависеть цена на драгметаллы, -- обещанная многими аналитиками вторая волна кризиса в 2010 году. Зависимость цен на металлы от экономической ситуации обратно пропорциональная. Чем хуже обстоят дела в мировой экономике, тем более быстрыми темпами прибавляет в цене "вечный" металл.
"Существенный рост цен на драгоценные металлы, прежде всего, объясняется нежеланием инвесторов находиться в рискованных активах. В значительной мере это касается американского доллара", -- говорит аналитик по инвестициям КУА "Райффайзен Банка Аваль" Тенгиз Лашхи.
То есть, если доллар и дальше будет дешеветь относительно основных мировых валют, а кризис -- набирать обороты, золото, скорее всего, продолжит дорожать.
"По существу, золото выглядит переоцененным. Но при нынешнем спросе со стороны потребителей (ювелиров, промышленности) и инвесторов маловероятно, что рост его стоимости приостановится", -- говорится, к примеру, в отчете JPMorgan Chase & Co. Кстати, аналитики этого холдинга прогнозируют, что в ближайшие два-три месяца золото достигнет отметки $1250--1300 за унцию.
Вклады в драгметаллах не компенсируются из Фонда гарантирования вкладов
В пользу прогноза о подорожании золота говорит также наметившийся в кризис рост издержек золотодобытчиков. Это может привести к уходу с рынка некоторых из них, что станет причиной снижения добычи золота.
"Кризис на рынках капитала негативно отражается на инвестициях в золотодобывающую отрасль. Таким образом, возможное сокращение мировой добычи золота может стимулировать рост цен на него", -- объясняет аналитик "Альфа Банка" Александр Веденеев.
Цена на серебро и платину будет меняться пропорционально золоту. Но так как эти два металла -- скорее технические материалы, чем инвестиционные, то их стоимость будет, кроме прочего, зависеть и от спроса со стороны производства. "Основным потребителем платины является мировой автопром. Поэтому в случае выхода из кризисного застоя и развития этой отрасли платина в 2010 году будет подыматься в цене", -- говорит первый заместитель председателя правления Брокбизнесбанка Владимир Скидан.
Золотые пузыри
Однако прогнозы-прогозами, но "Деньги" все же предупреждают, что инвестировать в драгметаллы в 2010 году следует крайне осторожно. Многие аналитики отмечают, что они уже сейчас переоценены. К примеру, заместитель главы центробанка Китая Ху Ксяолян в конце минувшего года заявил, что цены на золото слишком высоки и предупредил о возможном появлении "пузырей" на рынках активов.
Как только мировая экономика начнет выздоравливать, драгметаллы, как "тихая гавань" инвестирования, потеряют свою привлекательность, и их котировки "сдуются". А рынок переориентируется на инструменты с более высокой инвестиционной привлекательностью. "Ими вполне могут стать ценные бумаги, которые при продолжении сигналов о выходе из рецессии могут оживить интерес напуганных кризисом инвесторов", -- считает Александр Веденеев.
В ежегодном докладе датского Saxo Bank также отмечается, что укрепление американского доллара, которое начнется в 2010 году, может вызвать "мощную коррекцию цен на золото и нанести болезненный удар по инвесторам, спекулирующим на росте котировок этого драгметалла". По прогнозам датчан, цены на золото в 2010 году могут обрушиться до $870 за тройскую унцию (то есть в сравнении с концом декабря 2009 года они снизятся в 1,2 раза!). И только к 2014 году мировые цены на этот драгметалл, по прогнозам Saxo Bank, достигнут отметки $1500 за унцию.
Поэтому, несмотря на вышеописанные риски, банкиры советуют в этом году не пренебрегать вложениями в драгметаллы. Просто стоит хорошо диверсифицировать инвестиционный портфель и не вкладывать в столь долгосрочный актив более 10% сбережений.
При этом следует, как и прежде, придерживаться определенных правил -- не делать краткосрочные инвестиции в металлы (горизонт инвестирования -- минимум несколько лет), не увлекаться ювелирными украшениями, выбирая наиболее простую форму вложения -- слитки. "Мы рекомендуем инвестировать исключительно в слитки золота ввиду его высокой ликвидности. Покупать монеты и ювелирные украшения целесообразно лишь при желании вложить деньги на очень большой срок и наличии хотя бы элементарных профессиональных знаний в этой сфере", -- советует заместитель председателя правления Диамантбанка Валерий Олейник.
Доходность от инвестиций в банковские металлы можно повысить, открыв депозит на сумму покупки драгметалла. В украинских банках ставки варьируются от 1% до 6% годовых. Кстати, теперь банки принимают на счета не только золото, но и серебро, и платину, которые также имеют приличные шансы подорожать в 2010 году.
Но еще раз напоминаем: вклады в драгметаллах не защищены Фондом гарантирования вкладов! В случае банкротства банка получить обратно вклад в драгметаллах через Фонд будет просто невозможно, нужно будет становиться в очередь кредиторов. Поэтому выбирать банк для таких инвестиций нужно очень осторожно, наведя справки обо всех его крупных акционерах и изучив его финансовую отчетность.

| Банк | Металл | Минимальная сумма инвестиции, г | Процентная ставка, годовых, % |
| ПриватБанк | Золото | 50 | 6 |
| Укрэксимбанк | Золото | 150 | 1,5 |
| «Финансы и Кредит» | Золото | 150 | 5 |
| Брокбизнесбанк | золото | 500 | 1 |
| Укргазбанк* | Золото | 100 | 5,25 |
| Кредитпромбанк | Золото | 100 | 1,5 |
| Донгорбанк | Золото | 20/1000 | 1,5/5 |
| VAB Bank | Золото | 50 | 3 |
| Имекс-банк | Золото | 300 | 1 |
| Диамантбанк | Золото | 50 | 6 |
| «Украинский Профессиональный Банк» | Золото | 100 | 5 |
| Донгорбанк | Платина | 10 | 4,5 |
| Донгорбанк | Серебро | 1000 | 0,35 |
| «Украинский Профессиональный Банк» | Серебро | 10 000 | 5 |
| Дата | Курс, грн/$ | Стоимость золота, грн/тр. унция* | Стоимость золота, $/тр. унция* | Стоимость серебра, грн/тр. унция* | Стоимость серебра, $/тр. унция* | Стоимость платины, грн/тр. унция* | Курс, грн/$ | Стоимость платины, $/тр. унция* |
| Янв.08 | 5,05 | 4501,8 | 891,5 | 81,0 | 16,0 | 7994,9 | 5,05 | 1583,2 |
| Фев.08 | 5,06 | 4656,7 | 920,3 | 88,0 | 17,4 | 9963,2 | 5,06 | 1969,0 |
| Мар.08 | 5,02 | 4882,3 | 972,6 | 97,9 | 19,5 | 10310,3 | 5,02 | 2053,9 |
| Апр.08 | 4,92 | 4624,9 | 940,0 | 88,9 | 18,1 | 10079,8 | 4,92 | 2048,7 |
| Май.08 | 4,81 | 4435,7 | 922,2 | 85,1 | 17,7 | 10265,5 | 4,81 | 2134,2 |
| Июн.08 | 4,62 | 4298,1 | 930,3 | 82,1 | 17,8 | 9868,7 | 4,62 | 2136,1 |
| Июл.08 | 4,69 | 4560,2 | 972,3 | 87,3 | 18,6 | 9346,9 | 4,69 | 1992,9 |
| Авг.08 | 4,70 | 4089,6 | 870,1 | 72,0 | 15,3 | 7294,9 | 4,70 | 1552,1 |
| Сен.08 | 5,09 | 3989,8 | 783,9 | 60,2 | 11,8 | 6040,7 | 5,09 | 1186,8 |
| Окт.08 | 6,22 | 4142,7 | 666,0 | 53,5 | 8,6 | 4669,6 | 6,22 | 750,7 |
| Нояб.08 | 6,85 | 4529,3 | 661,2 | 59,0 | 8,6 | 5033,4 | 6,85 | 734,8 |
| Дек.08 | 8,55 | 6203,3 | 725,5 | 77,7 | 9,1 | 6388,8 | 8,55 | 747,2 |
| Янв.09 | 8,21 | 6570,7 | 800,3 | 86,5 | 10,5 | 7319,7 | 8,21 | 891,6 |
| Фев.09 | 8,91 | 7226,5 | 811,0 | 103,0 | 11,6 | 7963,0 | 8,91 | 893,7 |
| Мар.09 | 8,29 | 7136,2 | 860,8 | 100,9 | 12,2 | 8313,8 | 8,29 | 1002,9 |
| Апр.09 | 8,07 | 6886,1 | 853,3 | 96,5 | 12,0 | 8999,8 | 8,07 | 1115,2 |
| Май.09 | 7,68 | 7084,7 | 922,5 | 107,1 | 13,9 | 8661,1 | 7,68 | 1127,7 |
| Июн.09 | 7,78 | 7232,7 | 929,7 | 112,3 | 14,4 | 9293,8 | 7,78 | 1194,6 |
| Июл.09 | 8,08 | 7149,5 | 884,8 | 102,3 | 12,7 | 8888,2 | 8,08 | 1100,0 |
| Авг.09 | 8,52 | 7403,0 | 868,9 | 111,7 | 13,1 | 9687,9 | 8,52 | 1137,1 |
| Сен.09 | 8,39 | 7952,6 | 947,9 | 130,4 | 15,5 | 10299,0 | 8,39 | 1227,5 |
| Окт.09 | 8,15 | 8332,1 | 1022,3 | 137,8 | 16,9 | 10650,2 | 8,15 | 1306,8 |
| Нояб.09 | 8,07 | 8953,2 | 1109,4 | 141,9 | 17,6 | 11165,9 | 8,07 | 1383,6 |
| Дек.09 | 8,01 | 9038,2 | 1128,4 | 140,3 | 17,5 | 11540,9 | 8,01 | 1440,8 |
| Дата | Стоимость золота, грн/тр. унция* | Курс, грн/$ | Стоимость золота, $/тр. унция* |
| Янв.08 | 4501,8 | 5,05 | 891,5 |
| Фев.08 | 4656,7 | 5,06 | 920,3 |
| Мар.08 | 4882,3 | 5,02 | 972,6 |
| Апр.08 | 4624,9 | 4,92 | 940,0 |
| Май.08 | 4435,7 | 4,81 | 922,2 |
| Июн.08 | 4298,1 | 4,62 | 930,3 |
| Июл.08 | 4560,2 | 4,69 | 972,3 |
| Авг.08 | 4089,6 | 4,70 | 870,1 |
| Сен.08 | 3989,8 | 5,09 | 783,9 |
| Окт.08 | 4142,7 | 6,22 | 666,0 |
| Нояб.08 | 4529,3 | 6,85 | 661,2 |
| Дек.08 | 6203,3 | 8,55 | 725,5 |
| Янв.09 | 6570,7 | 8,21 | 800,3 |
| Фев.09 | 7226,5 | 8,91 | 811,0 |
| Мар.09 | 7136,2 | 8,29 | 860,8 |
| Апр.09 | 6886,1 | 8,07 | 853,3 |
| Май.09 | 7084,7 | 7,68 | 922,5 |
| Июн.09 | 7232,7 | 7,78 | 929,7 |
| Июл.09 | 7149,5 | 8,08 | 884,8 |
| Авг.09 | 7403,0 | 8,52 | 868,9 |
| Сен.09 | 7952,6 | 8,39 | 947,9 |
| Окт.09 | 8332,1 | 8,15 | 1022,3 |
| Нояб.09 | 8953,2 | 8,07 | 1109,4 |
| Дек.09 | 9038,2 | 8,01 | 1128,4 |
| Дата | Стоимость серебра, грн/тр. унция* | Курс, грн/$ | Стоимость серебра, $/тр. унция* |
| Янв.08 | 81,0 | 5,05 | 16,0 |
| Фев.08 | 88,0 | 5,06 | 17,4 |
| Мар.08 | 97,9 | 5,02 | 19,5 |
| Апр.08 | 88,9 | 4,92 | 18,1 |
| Май.08 | 85,1 | 4,81 | 17,7 |
| Июн.08 | 82,1 | 4,62 | 17,8 |
| Июл.08 | 87,3 | 4,69 | 18,6 |
| Авг.08 | 72,0 | 4,70 | 15,3 |
| Сен.08 | 60,2 | 5,09 | 11,8 |
| Окт.08 | 53,5 | 6,22 | 8,6 |
| Нояб.08 | 59,0 | 6,85 | 8,6 |
| Дек.08 | 77,7 | 8,55 | 9,1 |
| Янв.09 | 86,5 | 8,21 | 10,5 |
| Фев.09 | 103,0 | 8,91 | 11,6 |
| Мар.09 | 100,9 | 8,29 | 12,2 |
| Апр.09 | 96,5 | 8,07 | 12,0 |
| Май.09 | 107,1 | 7,68 | 13,9 |
| Июн.09 | 112,3 | 7,78 | 14,4 |
| Июл.09 | 102,3 | 8,08 | 12,7 |
| Авг.09 | 111,7 | 8,52 | 13,1 |
| Сен.09 | 130,4 | 8,39 | 15,5 |
| Окт.09 | 137,8 | 8,15 | 16,9 |
| Нояб.09 | 141,9 | 8,07 | 17,6 |
| Дек.09 | 140,3 | 8,01 | 17,5 |
| Дата | Стоимость платины, грн/тр. унция* | Курс, грн/$ | Стоимость платины, $/тр. унция* |
| Янв.08 | 7994,9 | 5,05 | 1583,2 |
| Фев.08 | 9963,2 | 5,06 | 1969,0 |
| Мар.08 | 10310,3 | 5,02 | 2053,9 |
| Апр.08 | 10079,8 | 4,92 | 2048,7 |
| Май.08 | 10265,5 | 4,81 | 2134,2 |
| Июн.08 | 9868,7 | 4,62 | 2136,1 |
| Июл.08 | 9346,9 | 4,69 | 1992,9 |
| Авг.08 | 7294,9 | 4,70 | 1552,1 |
| Сен.08 | 6040,7 | 5,09 | 1186,8 |
| Окт.08 | 4669,6 | 6,22 | 750,7 |
| Нояб.08 | 5033,4 | 6,85 | 734,8 |
| Дек.08 | 6388,8 | 8,55 | 747,2 |
| Янв.09 | 7319,7 | 8,21 | 891,6 |
| Фев.09 | 7963,0 | 8,91 | 893,7 |
| Мар.09 | 8313,8 | 8,29 | 1002,9 |
| Апр.09 | 8999,8 | 8,07 | 1115,2 |
| Май.09 | 8661,1 | 7,68 | 1127,7 |
| Июн.09 | 9293,8 | 7,78 | 1194,6 |
| Июл.09 | 8888,2 | 8,08 | 1100,0 |
| Авг.09 | 9687,9 | 8,52 | 1137,1 |
| Сен.09 | 10299,0 | 8,39 | 1227,5 |
| Окт.09 | 10650,2 | 8,15 | 1306,8 |
| Нояб.09 | 11165,9 | 8,07 | 1383,6 |
| Дек.09 | 11540,9 | 8,01 | 1440,8 |
Итого
Вторая волна кризиса может спровоцировать очередной всплеск цен на золото. Но если ситуация в мировой экономике улучшится и доллар начнет расти, переоцененное золото, скорее всего, начнет дешеветь.
Где еще почитать
о ценах на драгметаллы:
3. www.dengi.ua/clauses/55488.html
4. www.dengi.ua/clauses/51440.html
В 2009 году золото было наименее привлекательным среди драгметаллов
Какие монеты из драгметаллов с символикой Года Тигра можно купить в украинских банках и почем
Дарим слитки и монеты на Новый год


