Где искать дополнительную информацию об условиях депозитов, адреса филиалов и отделений
|
Банк* | Адрес сайта | Call-центр |
| ПриватБанк | 0-800-500-00-30 | |
| «Райффайзен Банк Аваль» | 0-800-500-50-00 | |
| Ощадбанк | 0(44) 247-85-69 | |
| Укрсоцбанк | 0-800-500-02-00 | |
| УкрСиббанк | 0-800-500-58-00 | |
| Укрэксимбанк | 0-800-504-44-50 | |
| «Форум» | 0-800-501-40-80 | |
| Кредитпромбанк | 0-800-507-90-90 | |
| ПУМБ | 0-800-500-49-00 | |
| «ОТП Банк» | 0-800-300-05-00 | |
| Брокбизнесбанк | 0-800-502-10-00 | |
| Кредобанк | 0-800-500-85-00 | |
| Донгорбанк | - | |
| «Хрещатик» | 0-800-500-21-20 | |
| «Альфа Банк» | 0-800-502-05-00 | |
| Сведбанк | 0-800-504-00-00 | |
| «Эрсте Банк» | 0-800-501-00-00 | |
| «Уникредит банк» | 0-800-508-00-05 | |
| Проминвестбанк | 0-800-501-99-20 | |
| Укргазбанк | 0-800-309-00-00 | |
| «Универсал банк» | 0-800-300-20-00 |
* – Банки–лидеры по объему депозитов физлиц (по данным www.aub.com.ua), за исключением тех, в которые введены временная администрация и кураторы.
Что предлагают банки по "гибким" вкладам? ( 08.10.2009)
«Гибкие» депозиты Листинг Гид по миру личных финансов ( 24.09.2009)


