С начала 2009 года рынок недвижимости пребывает в летаргически-сонном состоянии. Доходы населения упали, увеличилась безработица, и это все привело к тому, что желающих снять квартиру поубавилось. Зато арендодателей стало значительно больше. И не только из-за снижения спроса. Дело в том, что многие владельцы жилья вывели на рынок аренды ранее не сдававшиеся квартиры. В ход пошли «спекулятивные» квартиры – купленные, чтобы перепродать подороже. Нередки нынче случаи, когда сдают большие и дорогие квартиры, приобретенные в кредит, – чтобы иметь хоть какой-то дополнительный доход.
| Район | Декабрь 2008 | Январь 2009 | Февраль 2009 | Март 2009 | Апрель 2009 | Май 2009 | Июнь 2009 | Июль 2009 | Август 2009* | Изменение % |
| Весь Киев | 512 | 426 | 361 | 337 | 301 | 290 | 289 | 291 | 297 | -42 |
| 491 | 395 | 327 | 296 | 280 | 269 | 261 | 258 | 266 | -46 | |
| 502 | 390 | 329 | 300 | 260 | 253 | 251 | 246 | 246 | -51 | |
| 485 | 404 | 338 | 311 | 275 | 266 | 268 | 260 | 267 | -45 | |
| 498 | 419 | 350 | 324 | 270 | 260 | 263 | 258 | 271 | -45 | |
| 501 | 418 | 354 | 338 | 308 | 294 | 290 | 301 | 304 | -39 | |
| 652 | 570 | 500 | 484 | 429 | 407 | 416 | 431 | 442 | -32 | |
| 488 | 389 | 330 | 307 | 272 | 271 | 268 | 271 | 274 | -44 | |
| 500 | 418 | 350 | 331 | 294 | 280 | 277 | 279 | 284 | -43 | |
| 505 | 416 | 350 | 326 | 293 | 285 | 280 | 277 | 284 | -44 | |
| 522 | 457 | 401 | 364 | 341 | 331 | 326 | 340 | 343 | -35 |
| Город | Цена |
| Днепропетровск | 700–4000 |
| Донецк | 1000–3500 |
| Львов | 1200–3000 |
| Одесса | 800–5000 |
| Харьков | 700–3500 |
По данным «Денег».
| Регион | Цена |
| Алушта | 300–900 |
| Севастополь | 300–800 |
| Судак | 250–500 |
| Феодосия | 200–800 |
| Ялта | 350–1500 |
| Одесса | 250–1000 |
По данным «Денег».
В Киеве стремительно дешевеет аренда офисов - 10.06.2009
Предложения аренды жилья в Москве в 25 раз превышает спрос - 07.05.2009
Что происходит с арендой недвижимости?( 09.04.2009)
Уступка при реальных сделках на вторичном рынке Киева достигала 37%, – эксперты - 06.03.2009


