| Инструменты | Доходность, % |
|
Фонды акций (на 5 – 7.08.2009) | От -44,08 до 59,04 |
| Фонды облигаций (на 31.07 – 7.08.2009) | От -0,11 до 34,09 |
| Фонды недвижимости (на 31.07– 7.08.2009) | От -9,44 до 2,88 |
| Фонды денежного рынка (на 31.07 – 7.08.2009) | От -11 до 12,19 |
| Дивидендные фонды (на 31.07 – 7.08.2009) | От -7,23 до 7,61 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 30.07 – 7.08.2009) | От -11,31 до 14,63 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 6 – 10.07.2009) | От -13,81 до 29,38 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 07.08.2009) | 44,9 |
| Рост мировых цен на золото (на 7.08.2009) | 9,9 |
| Рост курса золота НБУ (на 7.08.2009) | 11,7 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| | USD | UAH | EURO |
| Депозиты в банках | 8-14 | 17-23 | 7-13 |
| Вклады в кредитных союзах | | 13-26 | |
| Корпоративные облигации | | 11-20,5 | |
| Муниципальные облигации | | 3,9-10 | |


