Основной причиной убыточности банков в первом полугодии является резервирование под задолженность по плохим кредитам.
Из 18 крупнейших банков убытки показали 12. Общий объем убытков по группе крупнейших банков составил 9 млрд гривен.
Из 20 крупных банков убытки показало 9 банков. Общий объем убытков по группе крупных банков составил 92,2 млрд гривен.
Источник: НБУ
| Чистий процентный доход/ (расходы) | Процентные доходы | Процентные расходы | Чистый комиссионный доход/(расходы) | Результат от торговли иностранной валютой | Резервы под задолженность по кредитам | Прибыль/(Убытки) до налогообложения | |
| Всего по системе банков | ######## | 61 849 586 | ######### | 6 213 261 | 2 655 484 | -31 995 861 | -14 051 240 |
| Группа 1 | |||||||
| ПРИВАТБАНК | 4 232 961 | 7 494 562 | -3 261 601 | 1 112 671 | -105 966 | -2 245 011 | 426 561 |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 2 134 068 | 3 956 993 | -1 822 925 | 501 898 | 1 107 470 | -2 518 279 | -1 084 986 |
| УКРЕКСІМБАНК | 1 644 888 | 3 258 722 | -1 613 834 | 222 885 | 138 523 | -1 459 291 | 22 405 |
| ОЩАДБАНК | 1 910 876 | 3 762 250 | -1 851 374 | 373 260 | 41 220 | -462 263 | 964 279 |
| УКРСИББАНК | 1 556 867 | 3 523 105 | -1 966 238 | 248 400 | 66 980 | -2 538 526 | -1 134 089 |
| УКРСОЦБАНК | 1 503 876 | 3 002 517 | -1 498 640 | 239 911 | 142 790 | -1 151 034 | 219 293 |
| АЛЬФА-БАНК | 974 062 | 2 693 776 | -1 719 714 | 164 595 | 509 024 | -1 429 305 | -192 818 |
| ОТП БАНК | 1 275 695 | 2 085 251 | -809 556 | 115 922 | 68 218 | -1 587 660 | -562 242 |
| ПРОМІНВЕСТБАНК | 436 788 | 1 846 845 | -1 410 057 | 167 822 | 8 172 | -573 987 | -485 701 |
| ВТБ БАНК | 749 332 | 1 883 127 | -1 133 795 | 103 176 | 31 472 | -558 585 | 22 072 |
| "НАДРА" | 761 465 | 2 043 192 | -1 281 728 | 96 337 | -36 052 | -543 279 | -1 038 451 |
| "ФОРУМ" | 446 083 | 1 270 263 | -824 179 | 55 887 | 33 065 | -481 411 | -282 980 |
| ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 549 373 | 1 322 204 | -772 831 | 96 470 | 11 411 | -1 035 450 | -635 506 |
| "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 398 425 | 1 235 280 | -836 854 | 141 298 | -59 084 | -356 563 | -170 556 |
| БРОКБІЗНЕСБАНК | 184 461 | 802 954 | -618 493 | 88 380 | 32 313 | -116 846 | 13 085 |
| СВЕДБАНК | 634 258 | 1 055 930 | -421 672 | 65 239 | 25 209 | -954 599 | -478 953 |
| УКРГАЗБАНК | 199 566 | 941 787 | -742 221 | 49 728 | -67 576 | -40 658 | -76 115 |
| УКРПРОМБАНК | 318 918 | 1 056 597 | -737 679 | 59 321 | -606 | -4 541 006 | -4 608 327 |
| Всего по группе 1 | ######## | 43 235 354 | ######### | 3 903 202 | 1 946 583 | -22 593 754 | -9 083 029 |
| Группа 2 | |||||||
| КРЕДИТПРОМБАНК | 346 923 | 998 503 | -651 580 | 49 071 | -22 942 | -354 413 | -167 226 |
| "ПІВДЕННИЙ" | 185 029 | 645 652 | -460 623 | 87 575 | 12 840 | -77 072 | 53 716 |
| ЕРСТЕ БАНК | 252 110 | 476 048 | -223 939 | 15 758 | 7 228 | -433 391 | -343 168 |
| УНIКРЕДИТ БАНК | 233 508 | 421 836 | -188 328 | 21 656 | 45 107 | -196 581 | -53 511 |
| РОДОВІД БАНК | 192 082 | 754 233 | -562 151 | 60 644 | -50 348 | -1 419 680 | -1 517 399 |
| IHГ БАНК УКРАЇНА | 328 027 | 397 385 | -69 358 | -57 670 | 87 793 | -71 532 | 172 387 |
| УНІВЕРСАЛ БАНК | 375 247 | 564 964 | -189 717 | 7 554 | -37 019 | -261 663 | -99 876 |
| ПРАВЕКС-БАНК | 192 499 | 450 770 | -258 271 | 101 984 | 41 809 | -235 030 | -192 454 |
| ДОНГОРБАНК | 161 410 | 425 888 | -264 478 | 25 711 | 15 073 | -241 314 | -109 307 |
| ВIEЙБI БАНК | 189 523 | 524 119 | -334 596 | 64 503 | 8 474 | -137 090 | -71 150 |
| КРЕДOБАНК | 167 142 | 426 330 | -259 189 | 57 136 | 17 324 | -206 399 | -129 204 |
| "ДЕЛЬТА" | -99 949 | 306 521 | -406 470 | 285 581 | 0 | -62 267 | 9 343 |
| "ХРЕЩАТИК" | 123 749 | 396 754 | -273 005 | 102 660 | -24 912 | -21 463 | 12 355 |
| "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 121 134 | 396 904 | -275 770 | 25 697 | 6 803 | -124 009 | 1 121 |
| СВЕДБАНК ІНВЕСТ | 192 003 | 397 382 | -205 379 | 5 095 | -2 288 | -167 423 | 959 |
| ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ | 160 268 | 322 739 | -162 470 | 33 457 | 14 637 | -444 535 | -330 535 |
| IМЕКСБАНК | 86 543 | 371 914 | -285 371 | 29 348 | 2 108 | -58 686 | -30 164 |
| КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 185 306 | 261 975 | -76 669 | 30 088 | 82 823 | -21 437 | 257 291 |
| СІТІБАНК (УКРАЇНА) | 230 456 | 325 701 | -95 244 | 7 567 | 192 652 | -25 209 | 334 720 |
| IНДУСТРІАЛБАНК | 100 554 | 265 493 | -164 939 | 23 534 | 25 320 | -43 355 | 12 237 |
| Всего по группе 2 | 3 723 564 | 9 131 112 | -5 407 548 | 976 947 | 422 479 | -4 602 549 | -2 189 865 |
| Группа 3 | |||||||
| IНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК | 122 607 | 274 219 | -151 612 | 79 298 | 34 876 | -276 488 | 491 |
| "КРЕДИТ-ДНІПРО" | 64 759 | 247 588 | -182 830 | 22 240 | 0 | -93 912 | -33 419 |
| МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 161 344 | 240 464 | -79 120 | 42 388 | 7 477 | -120 569 | 6 083 |
| "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 64 730 | 297 540 | -232 810 | 28 047 | -4 269 | -3 410 | -9 910 |
| СЕБ БАНК | 97 606 | 194 289 | -96 683 | 28 647 | 12 203 | -140 042 | -100 537 |
| "КИЇВ" | 97 477 | 334 631 | -237 154 | 14 407 | 498 | -1 092 543 | -1 206 620 |
| "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 64 979 | 171 079 | -106 100 | 5 214 | 3 618 | -15 390 | 28 017 |
| БМ БАНК | 65 451 | 179 605 | -114 154 | 19 312 | 7 248 | -21 193 | -4 036 |
| ПІРЕУС БАНК МКБ | 104 333 | 162 733 | -58 400 | 8 607 | 10 994 | -38 418 | 8 175 |
| МЕГАБАНК | 46 168 | 187 574 | -141 406 | 40 835 | -188 | -15 482 | 2 804 |
| ПРОКРЕДИТ БАНК | 107 422 | 217 293 | -109 871 | 17 825 | 12 839 | -89 983 | -84 006 |
| ФОЛЬКСБАНК | 105 913 | 160 884 | -54 971 | 11 097 | 3 300 | -71 501 | 4 320 |
| ЕКСПРЕС-БАНК | 56 582 | 156 361 | -99 779 | 131 655 | -5 692 | -8 404 | 31 395 |
| ЕКСПОБАНК | 42 267 | 143 978 | -101 711 | 28 054 | -22 845 | -25 609 | -5 895 |
| АКТИВ БАНК | 40 694 | 140 985 | -100 292 | 9 192 | 5 163 | -23 322 | -352 |
| БТА БАНК | 186 762 | 219 957 | -33 196 | 12 268 | 1 411 | -118 722 | -19 652 |
| КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 80 206 | 126 448 | -46 241 | 8 594 | 16 218 | -120 726 | -106 018 |
| УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 64 391 | 160 259 | -95 868 | 6 052 | 1 368 | -30 586 | 8 351 |
| "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" | 47 180 | 159 108 | -111 928 | 6 119 | 3 753 | -158 503 | -141 411 |
| УКРІНБАНК | 43 530 | 96 928 | -53 398 | 14 430 | 3 776 | -16 193 | -11 459 |
| АСТРА БАНК | 96 786 | 105 602 | -8 816 | 3 492 | 2 380 | -39 166 | 1 462 |
| ХОУМ КРЕДИТ БАНК | 44 007 | 114 446 | -70 439 | 90 779 | 4 009 | -52 147 | 27 998 |
| БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 27 917 | 123 715 | -95 798 | 71 080 | 10 437 | 82 609 | 23 809 |
| ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК | 32 420 | 84 013 | -51 593 | 3 162 | -476 | -24 819 | 1 959 |
| Всего по группе 3 | 1 865 531 | 4 299 701 | -2 434 169 | 702 795 | 108 099 | -2 514 518 | -1 578 450 |
| Группа 4 | |||||||
| "ТАВРИКА" | 62 946 | 166 259 | -103 313 | 9 128 | -490 | -25 628 | -1 959 |
| IПОБАНК | 65 857 | 160 156 | -94 299 | 1 196 | 378 | -56 087 | -592 |
| БАНК КІПРУ | 66 416 | 106 691 | -40 275 | 4 402 | 207 | -33 938 | 3 117 |
| "HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 22 182 | 96 036 | -73 854 | 7 818 | 11 502 | -20 823 | 4 619 |
| "ДІАМАНТ" | 40 678 | 106 093 | -65 415 | 13 904 | 7 024 | -9 311 | 330 |
| УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК | 47 117 | 121 484 | -74 367 | 18 053 | 3 480 | -31 524 | 3 332 |
| "АРКАДА" | 29 051 | 77 300 | -48 249 | 14 645 | 424 | 1 673 | 5 988 |
| БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 38 005 | 104 253 | -66 248 | 7 270 | 3 833 | -14 067 | 9 157 |
| ПЛАТИНУМ БАНК | 46 435 | 80 805 | -34 369 | 62 486 | 3 327 | -79 733 | -3 329 |
| ЕНЕРГОБАНК | 40 208 | 99 386 | -59 179 | 7 186 | 16 859 | -25 444 | 4 736 |
| ЗЛАТОБАНК | 39 279 | 87 792 | -48 513 | 10 603 | 4 336 | -46 717 | 1 616 |
| "БІГ ЕНЕРГІЯ" | 20 144 | 91 099 | -70 955 | 1 296 | 994 | -42 133 | -41 790 |
| "БАЗИС" | 30 518 | 83 101 | -52 582 | 18 289 | 3 221 | -13 063 | 1 172 |
| БГ БАНК | 33 679 | 93 861 | -60 183 | 7 213 | 9 761 | -7 556 | -18 023 |
| "ПІВДЕНКОМБАНК" | 34 321 | 90 627 | -56 306 | 10 461 | 6 072 | -24 108 | 2 130 |
| АКЦЕНТ-БАНК | 39 152 | 58 983 | -19 830 | 36 006 | 1 269 | -45 708 | 10 246 |
| СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК | 7 955 | 69 209 | -61 254 | 4 867 | 4 346 | -2 631 | -6 149 |
| "ДЕМАРК" | 46 611 | 115 399 | -68 788 | 8 886 | -625 | -32 392 | 1 070 |
| БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 26 094 | 59 841 | -33 747 | 11 846 | 6 623 | -9 604 | 650 |
| МІСТО-БАНК | 15 249 | 72 761 | -57 512 | 3 313 | 1 200 | -29 903 | -27 145 |
| ПОЛТАВА БАНК | 18 164 | 72 872 | -54 708 | 16 678 | 8 524 | -971 | 6 044 |
| ФІНБАНК | 5 272 | 63 478 | -58 206 | 2 571 | 301 | 3 849 | 193 |
| "МЕРКУРІЙ" | 15 742 | 70 436 | -54 694 | 7 457 | 950 | -1 298 | 1 859 |
| ФОРТУНА БАНК | 33 325 | 82 657 | -49 332 | 5 497 | -913 | -20 277 | 2 385 |
| "ЗОЛОТІ ВОРОТА" | 10 729 | 72 637 | -61 907 | 10 619 | 4 852 | -5 613 | 1 317 |
| "КАМБІО" | 12 225 | 55 154 | -42 929 | 5 017 | 2 298 | -6 196 | 680 |
| "КАПІТАЛ" | 7 549 | 66 040 | -58 491 | 3 539 | -275 | 8 726 | 868 |
| "БІЗНЕС СТАНДАРТ" | 33 773 | 83 971 | -50 198 | 3 161 | 854 | -18 447 | 737 |
| ЗАХІДІНКОМБАНК | 51 115 | 98 724 | -47 610 | 8 768 | -342 | -108 731 | -76 050 |
| ІНПРОМБАНК | 25 772 | 75 548 | -49 776 | 5 042 | 5 756 | -7 137 | 1 498 |
| ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 24 439 | 60 213 | -35 775 | 5 865 | 2 131 | 3 861 | 2 320 |
| БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 31 837 | 76 730 | -44 893 | 3 759 | -442 | -44 716 | -38 767 |
| ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 22 241 | 63 710 | -41 470 | 2 797 | 3 774 | -12 566 | 3 213 |
| "ДАНІЕЛЬ" | 6 421 | 55 801 | -49 380 | 4 675 | 6 915 | -12 142 | 850 |
| УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 31 269 | 65 608 | -34 339 | 1 501 | 461 | -26 202 | 11 790 |
| "ЛЬВІВ" | 20 427 | 57 591 | -37 163 | 2 222 | 740 | -19 847 | -13 669 |
| УКРГАЗПРОМБАНК | 22 703 | 49 909 | -27 206 | 6 862 | 554 | -6 948 | 3 405 |
| СОЦКОМБАНК | 23 558 | 67 952 | -44 394 | 1 913 | 1 207 | -14 345 | -5 457 |
| "НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ" | 37 598 | 85 082 | -47 484 | 3 687 | 1 030 | -251 398 | -227 014 |
| "АВТОКРАЗБАНК" | 7 900 | 41 532 | -33 632 | 3 366 | 2 509 | 3 527 | 893 |
| "ГЛОБУС" | 19 080 | 51 685 | -32 605 | 1 766 | 398 | -11 809 | 7 715 |
| МЕТАБАНК | 19 973 | 47 373 | -27 400 | 9 531 | 242 | -12 774 | -3 688 |
| ТЕРРА БАНК | 1 490 | 35 292 | -33 803 | 2 939 | 10 968 | -1 779 | 648 |
| "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 11 260 | 27 753 | -16 493 | 1 385 | 210 | -12 855 | 877 |
| УНIКОМБАНК | 17 963 | 21 159 | -3 196 | 2 567 | -23 | -12 380 | 4 258 |
| "ДНІСТЕР" | 15 637 | 71 753 | -56 116 | 4 132 | 630 | -251 228 | -288 242 |
| "IНТЕГРАЛ" | 15 257 | 37 427 | -22 170 | 6 891 | 1 055 | -5 664 | 755 |
| АРТЕМ БАНК | 8 751 | 33 593 | -24 842 | 6 130 | -1 623 | -14 371 | -7 644 |
| ПАРТНЕР БАНК | 15 266 | 40 958 | -25 692 | 4 852 | -393 | -3 810 | 267 |
| "НОВИЙ" | 13 187 | 34 242 | -21 055 | 9 311 | 3 739 | -9 058 | 3 096 |
| БАНК БОГУСЛАВ | 25 756 | 36 828 | -11 073 | 1 436 | 1 951 | -14 636 | 4 437 |
| АКТАБАНК | 8 731 | 15 509 | -6 777 | 7 551 | 4 252 | -4 175 | 1 896 |
| АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 15 017 | 36 833 | -21 816 | 3 294 | 3 570 | -11 004 | -2 264 |
| ТРАНСБАНК | 36 216 | 97 040 | -60 824 | 2 723 | -832 | -478 091 | -471 782 |
| КООПІНВЕСТБАНК | 9 068 | 31 153 | -22 085 | 10 345 | 3 886 | -6 683 | 1 337 |
| "ПОРТО-ФРАНКО" | 4 471 | 23 941 | -19 470 | 4 180 | 638 | -1 752 | 229 |
| ПЛЮС БАНК | 29 005 | 54 185 | -25 180 | 13 455 | 984 | -17 067 | 473 |
| СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 3 379 | 28 143 | -24 764 | 6 960 | -596 | -28 | 551 |
| "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 10 407 | 25 511 | -15 103 | 2 614 | 411 | -3 307 | 1 478 |
| "АРМА" | 16 160 | 48 286 | -32 126 | 1 387 | 2 691 | -53 133 | -45 186 |
| CИГМАБАНК | 5 287 | 27 802 | -22 515 | 683 | 430 | -1 738 | 2 808 |
| "МОРСЬКИЙ" | 5 637 | 24 116 | -18 479 | 4 968 | -665 | -898 | 648 |
| "ТРАСТ" | 11 200 | 21 985 | -10 785 | 2 872 | 626 | -3 407 | -3 417 |
| УКРКОМУНБАНК | 7 811 | 26 955 | -19 144 | 12 990 | 1 335 | -2 301 | 494 |
| МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 7 086 | 13 567 | -6 481 | 1 298 | 594 | -846 | 533 |
| ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР. | 6 746 | 28 417 | -21 672 | 6 985 | 634 | 1 487 | 379 |
| "ПРЕМIУМ" | 28 432 | 32 673 | -4 241 | 8 038 | -2 222 | -27 520 | 485 |
| "ЮНЕКС" | 20 137 | 29 023 | -8 886 | 4 808 | 1 409 | -9 372 | 5 250 |
| "ГРАНТ" | 4 198 | 30 994 | -26 796 | 6 769 | 1 968 | -1 792 | 720 |
| "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 29 127 | 40 647 | -11 520 | 1 701 | 639 | -1 982 | 7 953 |
| БАНК СТОЛИЦЯ | 12 606 | 26 539 | -13 933 | 1 567 | 493 | -6 252 | -5 585 |
| ЄВРОГАЗБАНК | 12 711 | 31 322 | -18 611 | 4 499 | -2 205 | -3 338 | 121 |
| "СИНТЕЗ" | 18 719 | 37 615 | -18 895 | -1 689 | -11 977 | 1 006 | -1 722 |
| ПРОМЕКОНОМБАНК | 10 660 | 32 348 | -21 688 | 2 282 | 961 | -747 | 45 |
| "СОЮЗ" | 8 364 | 15 203 | -6 839 | 140 | 0 | -1 922 | 562 |
| "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" | 12 167 | 33 977 | -21 810 | 1 437 | -1 655 | -4 472 | -2 166 |
| "ТК КРЕДИТ" | 10 457 | 23 718 | -13 261 | 2 247 | 637 | 3 123 | 5 742 |
| "КОНТРАКТ" | 6 332 | 24 509 | -18 177 | 3 431 | 7 544 | -14 356 | -4 783 |
| ЛЕГБАНК | 9 966 | 21 704 | -11 738 | 2 046 | 2 907 | -299 | 2 899 |
| ОДЕСА-БАНК | 12 415 | 42 167 | -29 753 | 1 847 | 727 | -71 154 | -66 371 |
| IНТЕРБАНК | 1 168 | 15 342 | -14 174 | 13 038 | -4 786 | -1 916 | 6 151 |
| ЕРДЕ БАНК | 11 112 | 25 710 | -14 598 | 8 625 | 1 539 | -11 982 | 289 |
| РЕАЛ БАНК | 8 182 | 16 809 | -8 627 | 2 636 | 2 104 | -169 | 826 |
| ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОН.ФІНАНС. | 9 764 | 11 789 | -2 026 | 1 125 | 1 921 | -1 165 | 5 735 |
| КРЕДИТВЕСТ БАНК | 7 756 | 13 221 | -5 465 | 1 532 | 1 188 | -2 848 | -4 358 |
| IНВЕСТБАНК | 10 318 | 25 444 | -15 126 | 1 971 | 615 | -1 587 | 2 522 |
| УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА | 4 903 | 23 410 | -18 507 | 12 192 | 95 | -9 622 | 272 |
| БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ | -1 376 | 13 880 | -15 256 | 11 349 | 1 285 | 13 031 | -11 224 |
| ПОЛІКОМБАНК | 7 588 | 18 184 | -10 596 | 2 542 | 695 | -1 272 | 625 |
| ФІНРОСТБАНК | 7 233 | 22 420 | -15 188 | 1 722 | 547 | -3 837 | 560 |
| КЛАСИКБАНК | 4 196 | 5 050 | -854 | 45 | 12 | -5 097 | 165 |
| РЕГІОН БАНК | 8 022 | 18 564 | -10 542 | 2 523 | 626 | -430 | 963 |
| ФІНЕКСБАНК | 8 412 | 13 741 | -5 329 | 2 818 | 265 | -18 325 | -12 979 |
| ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 10 419 | 16 711 | -6 293 | 2 394 | 279 | -2 656 | 210 |
| "КОНКОРД" | 5 567 | 11 381 | -5 814 | 187 | 6 | -3 459 | 453 |
| "УКООПСПІЛКА" | 6 927 | 12 800 | -5 873 | 1 946 | 794 | -246 | 1 316 |
| "СТОЛИЧНИЙ" | 12 558 | 20 831 | -8 273 | 344 | 161 | -7 733 | 427 |
| ЄВРОБАНК | 5 553 | 14 711 | -9 159 | 672 | 645 | -1 848 | 226 |
| ОКСІ БАНК | 9 234 | 13 414 | -4 180 | 950 | 147 | -1 775 | 1 336 |
| АКОРДБАНК | 11 899 | 17 270 | -5 371 | 2 170 | -605 | -203 | 742 |
| ДІАЛОГБАНК | 8 033 | 13 491 | -5 458 | 1 622 | -104 | -4 926 | 1 092 |
| ПРАЙМ-БАНК | 7 374 | 11 095 | -3 722 | 1 303 | 2 085 | -2 017 | 1 133 |
| "ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА" | 7 424 | 12 312 | -4 888 | 187 | 864 | -1 649 | 1 427 |
| ТММ-БАНК | 4 913 | 9 413 | -4 500 | 3 019 | 79 | -3 666 | 1 913 |
| КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 7 767 | 9 471 | -1 704 | 3 423 | 37 | 19 | 1 236 |
| ПРОФІНБАНК | 8 587 | 11 905 | -3 319 | 2 118 | 3 134 | -25 597 | 10 360 |
| СХІДНО-ПРОМИСЛ.КОМЕРЦ.БАНК | 4 509 | 9 428 | -4 919 | 2 473 | 142 | -968 | 507 |
| УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 3 911 | 5 653 | -1 742 | 29 | -4 | -1 385 | -617 |
| "ВЕЛЕС" | 4 691 | 6 861 | -2 170 | 1 195 | 143 | -1 957 | 64 |
| ДІАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК | 14 274 | 14 339 | -65 | -3 | -25 | -3 132 | 6 317 |
| МОТОР БАНК | 9 243 | 10 906 | -1 663 | 2 088 | 923 | -1 754 | 2 494 |
| ЄВРОПРОМБАНК | 8 428 | 10 223 | -1 795 | -433 | 1 312 | -1 435 | 464 |
| УКРБУДІНВЕСТБАНК | 7 148 | 8 077 | -928 | 1 683 | 506 | -2 178 | 1 019 |
| РАДАБАНК | 10 039 | 10 636 | -597 | 611 | -48 | -2 019 | 1 208 |
| "ФАМІЛЬНИЙ" | 3 098 | 5 236 | -2 138 | 1 251 | 1 618 | -1 686 | 138 |
| БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ | 4 367 | 6 207 | -1 840 | 994 | 607 | -1 924 | 244 |
| "КРЕДИТ - ОПТИМА" | 7 246 | 8 190 | -943 | 275 | -223 | -7 863 | -5 664 |
| "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 2 992 | 4 624 | -1 632 | 1 194 | 762 | 159 | 288 |
| АВАНТ-БАНК | 3 245 | 3 245 | 0 | -1 | 0 | -1 500 | 3 |
| "ПРИВАТІНВЕСТ" | 4 368 | 4 765 | -398 | 13 | 0 | 226 | 2 015 |
| "БАНК 3/4" | 2 714 | 2 714 | 0 | -18 | 0 | 0 | 2 |
| "АЛЬЯНС" | 1 941 | 3 221 | -1 279 | 287 | 22 | 1 306 | 126 |
| всего по группе 4 | 2 015 840 | 5 183 420 | -3 167 581 | 630 317 | 178 323 | -2 285 040 | -1 199 896 |
| Всего по системе банков | ######## | 61 849 586 | ######### | 6 213 261 | 2 655 484 | -31 995 861 | -14 051 240 |


