| Инструменты | Доходность, % |
|
Фонды акций (на 6 – 10.07.2009) | От -52,67 до 36,85 |
| Фонды облигаций (на 6 – 10.07.2009) | От -0,07 до 24,41 |
| Фонды недвижимости (на 6 – 10.07.2009) | От 2,13 до 9,47 |
| Фонды денежного рынка (на 6 – 10.07.2009) | От 2,50 до 10,40 |
| Дивидендные фонды (на 6 – 10.07.2009) | От -8,92 до 6,89 |
| Открытые диверсифицированные ПИФы (на 6 – 10.07.2009) | От -12,45 до 8,15 |
| Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 6 – 10.07.2009) | От -29,50 до 26,40 |
| НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
| Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
| Индекс ПФТС (на 09.07.2009) | 27,23 |
| Рост мировых цен на золото (на 10.07.2009) | 4,63 |
| Рост курса золота НБУ (на 10.07.2009) | 5,29 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| | USD | UAH | EURO |
| Депозиты в банках | 8-14 | 17-23 | 7-13 |
| Вклады в кредитных союзах | | 13-26 | |
| Корпоративные облигации | | 11-20,5 | |
| Муниципальные облигации | | 3,9-10 | |


