+0,8 % рост цен на аренду квартир в Киеве*
цена | Изменение за месяц, % |
|
В среднем | 357 | +0,8 |
Центр | 473 | +0,6 |
Около центра | 355 | +0,5 |
Правый берег, окраина, метро | 316 | +0,3 |
Левый берег, окраина, метро | 312 | +0,9 |
*-- долларов за однокомнатную квартиру
На основе данных www.svdevelopment.com
Аренда в регионах
город | Цена* | Изменение за месяц, % |
Днепропетровск | 1115 | -5,5 |
Донецк | 1750 | -1,6 |
Львов | 1985 | +7 |
Одесса | 1821 | -4,5 |
Харьков | 925 | -9,7 |
*гривен, в среднем за однокомнатную квартиру
На основе данных бесплатных объявлений
По материалам /