Валюта | Значения | Изменения |
Чистое изменение (net change) |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1273 | 0.0062 | +0.55% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5387 | 0.0042 | +0.27% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9607 | -0.0066 | -0.68% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.4590 | -0.0141 | -0.17% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6199 | -0.0379 | -0.57% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.3181 | 0.0382 | +0.46% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 23.9700 | -0.1485 | -0.62% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.7229 | -0.1506 | -0.56% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7527 | -0.0229 | -0.61% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 278.4600 | -1.0800 | -0.39% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 65.1341 | 0.9092 | +1.42% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.9129 | -0.0020 | -0.07% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9320 | 0.0071 | +0.18% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 103.9500 | 0.0000 | 0.00% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 13.2564 | -0.0235 | -0.18% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.6751 | -0.0351 | -0.36% |
Время: относительно 10:15 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg