Валюта | Значения | Изменения |
Чистое изменение (net change) |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1184 | -0.0052 | -0.46% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5720 | -0.0018 | -0.11% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9299 | 0.0050 | +0.54% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2375 | 0.0101 | +0.12% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6712 | 0.0310 | +0.47% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.8962 | 0.0355 | +0.45% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.3847 | 0.0876 | +0.36% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.9351 | 0.1239 | +0.46% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7499 | 0.0149 | +0.40% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 281.9600 | 0.9500 | +0.34% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 55.8634 | 0.1143 | +0.21% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6906 | -0.0132 | -0.49% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.7652 | -0.0068 | -0.18% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 98.7500 | 0.0800 | +0.08% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.2385 | -0.0046 | -0.04% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.7027 | 0.0258 | +0.27% |
Время: относительно 10:40 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg