Валюта | Значения | Изменения |
% Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1340 | +0.0049 | +0.43% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5039 | -0.0021 | -0.14% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9335 | +0.0133 | +1.45% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2370 | -0.0489 | -0.59% | 8.3901 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5662 | -0.0258 | -0.39% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7278 | -0.0013 | -0.02% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.4750 | -0.1033 | -0.42% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5713 | -0.1076 | -0.40% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6772 | -0.0292 | -0.79% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 274.0800 | -1.1700 | -0.43% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 70.1925 | +0.7259 | +1.04% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4267 | -0.0150 | -0.61% | 2.4478 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9300 | +0.0010 | +0.03% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.7000 | +0.0300 | +0.03% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.6040 | -0.0436 | -0.37% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5528 | -0.0320 | -0.33% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:48 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg